| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | 1-100 USD/unit |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 10-18 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 60000 CÁI mỗi tháng |
Bảng dữ liệu đèn đường LED Eagle Gen4 195lm/W Cấp II
![]()
Tính năng sản phẩm củaCấp IIĐèn đường LED Eagle Gen4 Thông minh Thành phố Chứng nhận ENEC ENEC+ CB CE RoHS SAA IP66 IK08
| PHÒNG KỸ THUẬT | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Sửa đổi. THÁNG 3-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Mẫu: SL-ST250WxxE4SGH2 Đèn đường LED 250W — Dòng Eagle Gen4 (Cấp II) | SOSEN SS-250GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| ĐẶC TÍNH CHÍNH | |||||
| Ứng dụng | Chiếu sáng đường phố — đường cao tốc, đường cao tốc, giao lộ lớn | ||||
| Quang học | Quang học bất đối xứng cho chiếu sáng đường phố, đô thị và khu vực xanh. Nhiệt độ màu: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Lớp an toàn quang sinh học: NHÓM MIỄN TRỪ. Hiệu suất nguồn LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Thiết kế thân đèn | Được tạo hình để tự làm sạch hiệu quả | ||||
| Vật liệu thân đèn | Nhôm đúc áp lực cao (ADC12) | ||||
| Lớp bảo vệ | Cấp II | ||||
| Mức độ bảo vệ | IP66 | IK08 (IK09 tùy chọn) | ||||
| Kích thước (D × R × C) | 766 × 300 × 108 mm | ||||
| Trọng lượng | 6,10 kg | ||||
| Lắp đặt | Giá đỡ / Lắp đỉnh cột: Ø48 ÷ Ø60 mm (bộ chuyển đổi Ø76mm tùy chọn) | ||||
| Góc nghiêng | -15° / +15° (bước 5°) | ||||
| Module LED | Có thể tháo rời / Thay thế | ||||
| Khay bộ điều khiển | Có thể tháo rời. Khay bộ điều khiển tích hợp trên thân đèn, tách biệt với bộ phận quang học. Bộ điều khiển có thể truy cập ở vị trí lắp trên cột mà không cần tháo rời đèn. | ||||
| Nhiệt độ hoạt động. | -40°C / +50°C | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ. | -40°C / +80°C | ||||
| Tiêu chuẩn tham chiếu chính | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Cấp II · Zhaga-D4i · DALI-2
| ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ||
| Điện áp định mức | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Công suất định mức | 250W | |
| Hệ số công suất | ≥ 0,95 (ở tải đầy) | |
| Kết nối mạng | Khối đấu dây cho cáp tiết diện tối đa 4mm². Đầu nối nhanh (được phê duyệt ENEC và TUV CE). | |
| Bảo vệ chống sét lan truyền | Bộ chống sét lan truyền 10kV tích hợp. Được phê duyệt nhãn TUV. Loại 2+3, có đèn báo LED và cầu chì nhiệt để ngắt tải khi hết tuổi thọ. | |
| Bộ điều khiển | SOSEN SS-250GA-E62BE — làm mờ DALI-2, chứng nhận ENEC 25. Có thể truy cập không cần dụng cụ ở vị trí lắp trên cột. | |
| Hệ thống điều khiển | Ổ cắm NEMA 7 chân (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, với nắp bịt kín IP66. | |
| Loại bộ điều khiển LED | DALI: Giao diện làm mờ kỹ thuật số DALI-2 | |
| Loại LED | 5050 (theo chứng nhận ENEC HN 69291259, Phụ lục) | |
| Quang thông | >48.750 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Hiệu suất phát sáng | >195 lm/W | |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 4000K (có sẵn: 2700-6500K) | |
| Chỉ số hoàn màu (CRI) | ≥ 70 | |
| Tuổi thọ đơn vị quang học (Tq=25°C) | Tuổi thọ hữu ích định mức (L90B10): 100.000 giờ (theo chứng nhận ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (tương thích D4i). LongJoin JL-700. Đăng ký: ZG399920122. | |
| VẬT LIỆU | ||
| Khung dưới / Vỏ | Nhôm đúc áp lực cao (ADC12). Quy trình sơn 13 bước, lớp phủ hiệu suất cao. Xử lý mạ C5-M tùy chọn. | |
| Móc đóng | Khóa lò xo bằng thép không gỉ (mở không cần dụng cụ) | |
| Quang học | Ống kính PC quang học chống tia UV (PMMA tùy chọn), ống kính 10 trong 1. Quang học có sẵn: Loại II (S/M), Loại III (S/M). | |
| Mặt kính | Kính cường lực phẳng, dày 4mm, độ trong cao | |
| Đầu nối cáp | Nhựa M20x1.5 — IP68 | |
| Gioăng | Silicone | |
| Màu sắc | RAL 9005 mờ (màu khác theo yêu cầu) | |
| Thương hiệu | Logo nhà sản xuất khắc trên thân đèn | |
Chứng nhận ENEC Số. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Chứng nhận ENEC+ Số. H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Xác minh: www.CERTIPEDIA.com
'xx' trong tên mẫu biểu thị mã CCT: 40 = 4000K. Dung sai giá trị theo tiêu chuẩn Châu Âu. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi
mà không báo trước.
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | 1-100 USD/unit |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Bao bì tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 10-18 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| năng lực cung cấp: | 60000 CÁI mỗi tháng |
Bảng dữ liệu đèn đường LED Eagle Gen4 195lm/W Cấp II
![]()
Tính năng sản phẩm củaCấp IIĐèn đường LED Eagle Gen4 Thông minh Thành phố Chứng nhận ENEC ENEC+ CB CE RoHS SAA IP66 IK08
| PHÒNG KỸ THUẬT | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Sửa đổi. THÁNG 3-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Mẫu: SL-ST250WxxE4SGH2 Đèn đường LED 250W — Dòng Eagle Gen4 (Cấp II) | SOSEN SS-250GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| ĐẶC TÍNH CHÍNH | |||||
| Ứng dụng | Chiếu sáng đường phố — đường cao tốc, đường cao tốc, giao lộ lớn | ||||
| Quang học | Quang học bất đối xứng cho chiếu sáng đường phố, đô thị và khu vực xanh. Nhiệt độ màu: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Lớp an toàn quang sinh học: NHÓM MIỄN TRỪ. Hiệu suất nguồn LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Thiết kế thân đèn | Được tạo hình để tự làm sạch hiệu quả | ||||
| Vật liệu thân đèn | Nhôm đúc áp lực cao (ADC12) | ||||
| Lớp bảo vệ | Cấp II | ||||
| Mức độ bảo vệ | IP66 | IK08 (IK09 tùy chọn) | ||||
| Kích thước (D × R × C) | 766 × 300 × 108 mm | ||||
| Trọng lượng | 6,10 kg | ||||
| Lắp đặt | Giá đỡ / Lắp đỉnh cột: Ø48 ÷ Ø60 mm (bộ chuyển đổi Ø76mm tùy chọn) | ||||
| Góc nghiêng | -15° / +15° (bước 5°) | ||||
| Module LED | Có thể tháo rời / Thay thế | ||||
| Khay bộ điều khiển | Có thể tháo rời. Khay bộ điều khiển tích hợp trên thân đèn, tách biệt với bộ phận quang học. Bộ điều khiển có thể truy cập ở vị trí lắp trên cột mà không cần tháo rời đèn. | ||||
| Nhiệt độ hoạt động. | -40°C / +50°C | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ. | -40°C / +80°C | ||||
| Tiêu chuẩn tham chiếu chính | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Cấp II · Zhaga-D4i · DALI-2
| ĐẶC TÍNH ĐIỆN | ||
| Điện áp định mức | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Công suất định mức | 250W | |
| Hệ số công suất | ≥ 0,95 (ở tải đầy) | |
| Kết nối mạng | Khối đấu dây cho cáp tiết diện tối đa 4mm². Đầu nối nhanh (được phê duyệt ENEC và TUV CE). | |
| Bảo vệ chống sét lan truyền | Bộ chống sét lan truyền 10kV tích hợp. Được phê duyệt nhãn TUV. Loại 2+3, có đèn báo LED và cầu chì nhiệt để ngắt tải khi hết tuổi thọ. | |
| Bộ điều khiển | SOSEN SS-250GA-E62BE — làm mờ DALI-2, chứng nhận ENEC 25. Có thể truy cập không cần dụng cụ ở vị trí lắp trên cột. | |
| Hệ thống điều khiển | Ổ cắm NEMA 7 chân (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, với nắp bịt kín IP66. | |
| Loại bộ điều khiển LED | DALI: Giao diện làm mờ kỹ thuật số DALI-2 | |
| Loại LED | 5050 (theo chứng nhận ENEC HN 69291259, Phụ lục) | |
| Quang thông | >48.750 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Hiệu suất phát sáng | >195 lm/W | |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 4000K (có sẵn: 2700-6500K) | |
| Chỉ số hoàn màu (CRI) | ≥ 70 | |
| Tuổi thọ đơn vị quang học (Tq=25°C) | Tuổi thọ hữu ích định mức (L90B10): 100.000 giờ (theo chứng nhận ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (tương thích D4i). LongJoin JL-700. Đăng ký: ZG399920122. | |
| VẬT LIỆU | ||
| Khung dưới / Vỏ | Nhôm đúc áp lực cao (ADC12). Quy trình sơn 13 bước, lớp phủ hiệu suất cao. Xử lý mạ C5-M tùy chọn. | |
| Móc đóng | Khóa lò xo bằng thép không gỉ (mở không cần dụng cụ) | |
| Quang học | Ống kính PC quang học chống tia UV (PMMA tùy chọn), ống kính 10 trong 1. Quang học có sẵn: Loại II (S/M), Loại III (S/M). | |
| Mặt kính | Kính cường lực phẳng, dày 4mm, độ trong cao | |
| Đầu nối cáp | Nhựa M20x1.5 — IP68 | |
| Gioăng | Silicone | |
| Màu sắc | RAL 9005 mờ (màu khác theo yêu cầu) | |
| Thương hiệu | Logo nhà sản xuất khắc trên thân đèn | |
Chứng nhận ENEC Số. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Chứng nhận ENEC+ Số. H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Xác minh: www.CERTIPEDIA.com
'xx' trong tên mẫu biểu thị mã CCT: 40 = 4000K. Dung sai giá trị theo tiêu chuẩn Châu Âu. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi
mà không báo trước.